专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1901%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251-253期 | 小 | 0251期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0250期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0245期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0241期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0239期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0214期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0212期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0185期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 0180期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 0174期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌咋样 90后小伙子火速兑奖490万 打…
手机图表双色球第2013139期开奖,大发棋牌咋样当期红球号码为07、08、11、13、21、27,蓝球号码为08。全国开出一等奖25注,单注奖金4905577元。东莞喜中两注一等......
三分快三计划 湖南准爸爸机选抱回625万 通…
开奖结果福彩双色球第2013142期开奖,送178彩金棋牌游戏当期长沙市开福区湘雅路135号的第43014468福彩投注站中出1注一等奖625万元,这是我省彩民今年中得的第43注......
送十八元棋牌 发烧友32元揽足彩119万:给…
智能选号新快报讯 记者陆妍思 通讯员许健报道 第19013期胜负彩开奖中,茂名电白沙琅镇南盛酒家旁的4410050015体彩投注站一位购彩者表现出色,不仅揽下当期茂名唯一1......
彩票专家免费预测汇总老彩民一号之差失千…
手机图表正月十五元宵节是人们赏花灯、猜灯谜、吃元宵陪伴家人团聚的日子,也是赏月的大好时节。天文专家表示,今年元宵节的月亮不仅恰逢“年度最大最圆月”,还是“......
40倍奔驰宝马包赢的打法 夫妻携手选号擒双…
开奖结果湖北的双色球一等奖,经常是好事成双。在2月19日双色球第19019期,我省随州和荆州石首的彩民,就幸运地分享了两注头奖。石首彩民刘先生(化姓)携妻子现......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!